Comparer 1 établissement
Les établissements sont présentés dans l'ordre où vous les avez choisis. Senovue ne les classe pas et n'en recommande aucun : seules figurent ici les données publiées par les sources officielles, avec leur date.
| Critère | Maison de retraite Korian Les Begonias Retirer |
|---|---|
| Commune | 17300 Rochefort |
| Catégorie officielle | EHPAD |
| Modes d'accueil | Hébergement permanent, Accueil de jour, Pôle d'activités et de soins adaptés (PASA), Habilité à l'aide sociale |
| Hébergement permanent | 91,00 € / jour soit environ 2 768 € / mois — déclaré le 30 avril 2026 |
| Évaluation de la Haute Autorité de santé | Indice A d'après l'évaluation HAS du 16 octobre 2025 |
| Critères impératifs | 18 sur 18 critères impératifs atteints, tels que constatés par la HAS |
| Ouverture | 15 janvier 1993 |
| Établissements du même gestionnaire | 27 d'après le répertoire FINESS |
| Numéro FINESS | 170803605 |
Demander les informations de ces établissements Une seule demande. Nous ne vendons vos coordonnées à personne.
Données FINESS, Portail national pour les personnes âgées (CNSA) et Haute Autorité de santé. Chaque fiche porte le détail de ses sources et de leurs dates. Une information exacte à sa date de publication peut avoir changé depuis ; en cas de doute, l'établissement fait foi.