Comparer 1 établissement
Les établissements sont présentés dans l'ordre où vous les avez choisis. Senovue ne les classe pas et n'en recommande aucun : seules figurent ici les données publiées par les sources officielles, avec leur date.
| Critère | EHPAD Résidence Les Jardins de l'Étang Retirer |
|---|---|
| Commune | 19460 Naves |
| Catégorie officielle | EHPAD |
| Modes d'accueil | Hébergement permanent, Hébergement temporaire, Accueil de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, Habilité à l'aide sociale |
| Hébergement permanent | 75,50 € / jour soit environ 2 297 € / mois — déclaré le 16 juin 2026 |
| Évaluation de la Haute Autorité de santé | Aucune évaluation HAS publiée à ce jour |
| Critères impératifs | Non publié |
| Ouverture | 1 mai 2008 |
| Établissements du même gestionnaire | 116 d'après le répertoire FINESS |
| Numéro FINESS | 190008508 |
Demander les informations de ces établissements Une seule demande. Nous ne vendons vos coordonnées à personne.
Données FINESS, Portail national pour les personnes âgées (CNSA) et Haute Autorité de santé. Chaque fiche porte le détail de ses sources et de leurs dates. Une information exacte à sa date de publication peut avoir changé depuis ; en cas de doute, l'établissement fait foi.