Comparer 1 établissement
Les établissements sont présentés dans l'ordre où vous les avez choisis. Senovue ne les classe pas et n'en recommande aucun : seules figurent ici les données publiées par les sources officielles, avec leur date.
| Critère | EHPAD Les Garancières Retirer |
|---|---|
| Commune | 91630 Leudeville |
| Catégorie officielle | EHPAD |
| Modes d'accueil | Hébergement permanent, Hébergement temporaire, Accueil de jour, Accueil de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, Conventionné APL |
| Hébergement permanent | 111,50 € / jour soit environ 3 392 € / mois — déclaré le 27 janvier 2026 |
| Évaluation de la Haute Autorité de santé | Indice B d'après l'évaluation HAS du 19 avril 2023 |
| Critères impératifs | 16 sur 18 critères impératifs atteints, tels que constatés par la HAS |
| Ouverture | 4 janvier 2014 |
| Établissements du même gestionnaire | Aucun autre établissement rattaché |
| Numéro FINESS | 910019041 |
Demander les informations de ces établissements Une seule demande. Nous ne vendons vos coordonnées à personne.
Données FINESS, Portail national pour les personnes âgées (CNSA) et Haute Autorité de santé. Chaque fiche porte le détail de ses sources et de leurs dates. Une information exacte à sa date de publication peut avoir changé depuis ; en cas de doute, l'établissement fait foi.