Comparer 1 établissement
Les établissements sont présentés dans l'ordre où vous les avez choisis. Senovue ne les classe pas et n'en recommande aucun : seules figurent ici les données publiées par les sources officielles, avec leur date.
| Critère | EHPAD Les Eaux Vives de Souilly Retirer |
|---|---|
| Commune | 55220 Souilly |
| Catégorie officielle | EHPAD |
| Modes d'accueil | Hébergement permanent, Hébergement temporaire, Accueil de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, Habilité à l'aide sociale, Conventionné APL |
| Hébergement permanent | 95,00 € / jour soit environ 2 890 € / mois — déclaré le 1 juin 2026 |
| Évaluation de la Haute Autorité de santé | Indice C d'après l'évaluation HAS du 11 mai 2023 |
| Critères impératifs | 5 sur 18 critères impératifs atteints, tels que constatés par la HAS |
| Ouverture | 31 décembre 2009 |
| Établissements du même gestionnaire | 3 d'après le répertoire FINESS |
| Numéro FINESS | 550006365 |
Demander les informations de ces établissements Une seule demande. Nous ne vendons vos coordonnées à personne.
Données FINESS, Portail national pour les personnes âgées (CNSA) et Haute Autorité de santé. Chaque fiche porte le détail de ses sources et de leurs dates. Une information exacte à sa date de publication peut avoir changé depuis ; en cas de doute, l'établissement fait foi.