Comparer 1 établissement
Les établissements sont présentés dans l'ordre où vous les avez choisis. Senovue ne les classe pas et n'en recommande aucun : seules figurent ici les données publiées par les sources officielles, avec leur date.
| Critère | EHPAD Légende d'Automne Retirer |
|---|---|
| Commune | 18130 Dun-sur-Auron |
| Catégorie officielle | EHPAD |
| Modes d'accueil | Hébergement permanent, Hébergement temporaire, Habilité à l'aide sociale |
| Hébergement permanent | 67,60 € / jour soit environ 2 056 € / mois — déclaré le 13 juin 2025 |
| Évaluation de la Haute Autorité de santé | Aucune évaluation HAS publiée à ce jour |
| Critères impératifs | Non publié |
| Ouverture | 3 février 2010 |
| Établissements du même gestionnaire | 5 d'après le répertoire FINESS |
| Numéro FINESS | 180008682 |
Demander les informations de ces établissements Une seule demande. Nous ne vendons vos coordonnées à personne.
Données FINESS, Portail national pour les personnes âgées (CNSA) et Haute Autorité de santé. Chaque fiche porte le détail de ses sources et de leurs dates. Une information exacte à sa date de publication peut avoir changé depuis ; en cas de doute, l'établissement fait foi.