Comparer 1 établissement
Les établissements sont présentés dans l'ordre où vous les avez choisis. Senovue ne les classe pas et n'en recommande aucun : seules figurent ici les données publiées par les sources officielles, avec leur date.
| Critère | EHPAD Le Cojasor Retirer |
|---|---|
| Commune | 73100 Aix-les-Bains |
| Catégorie officielle | EHPAD |
| Modes d'accueil | Hébergement permanent, Hébergement temporaire, Accueil de jour, Accueil de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, Habilité à l'aide sociale, Conventionné APL |
| Hébergement permanent | 75,34 € / jour soit environ 2 292 € / mois — déclaré le 10 juin 2026 |
| Évaluation de la Haute Autorité de santé | Indice B d'après l'évaluation HAS du 7 juin 2024 |
| Critères impératifs | 16 sur 18 critères impératifs atteints, tels que constatés par la HAS |
| Ouverture | 1 janvier 1945 |
| Établissements du même gestionnaire | 6 d'après le répertoire FINESS |
| Numéro FINESS | 730780095 |
Demander les informations de ces établissements Une seule demande. Nous ne vendons vos coordonnées à personne.
Données FINESS, Portail national pour les personnes âgées (CNSA) et Haute Autorité de santé. Chaque fiche porte le détail de ses sources et de leurs dates. Une information exacte à sa date de publication peut avoir changé depuis ; en cas de doute, l'établissement fait foi.