Comparer 1 établissement
Les établissements sont présentés dans l'ordre où vous les avez choisis. Senovue ne les classe pas et n'en recommande aucun : seules figurent ici les données publiées par les sources officielles, avec leur date.
| Critère | EHPAD La Valserine Retirer |
|---|---|
| Commune | 01200 Valserhône |
| Catégorie officielle | EHPAD |
| Modes d'accueil | Hébergement permanent, Hébergement temporaire, Habilité à l'aide sociale |
| Hébergement permanent | 59,50 € / jour soit environ 1 810 € / mois — déclaré le 5 octobre 2022 |
| Évaluation de la Haute Autorité de santé | Indice C d'après l'évaluation HAS du 17 décembre 2025 |
| Critères impératifs | 4 sur 18 critères impératifs atteints, tels que constatés par la HAS |
| Ouverture | 1 janvier 1905 |
| Établissements du même gestionnaire | 47 d'après le répertoire FINESS |
| Numéro FINESS | 010784130 |
Demander les informations de ces établissements Une seule demande. Nous ne vendons vos coordonnées à personne.
Données FINESS, Portail national pour les personnes âgées (CNSA) et Haute Autorité de santé. Chaque fiche porte le détail de ses sources et de leurs dates. Une information exacte à sa date de publication peut avoir changé depuis ; en cas de doute, l'établissement fait foi.