Comparer 1 établissement
Les établissements sont présentés dans l'ordre où vous les avez choisis. Senovue ne les classe pas et n'en recommande aucun : seules figurent ici les données publiées par les sources officielles, avec leur date.
| Critère | EHPAD Korian Marisol Retirer |
|---|---|
| Commune | 93270 Sevran |
| Catégorie officielle | EHPAD |
| Modes d'accueil | Hébergement permanent |
| Hébergement permanent | 112,00 € / jour soit environ 3 407 € / mois — déclaré le 3 mars 2026 |
| Évaluation de la Haute Autorité de santé | Indice B d'après l'évaluation HAS du 6 novembre 2024 |
| Critères impératifs | 16 sur 18 critères impératifs atteints, tels que constatés par la HAS |
| Ouverture | 1 juin 2004 |
| Établissements du même gestionnaire | 27 d'après le répertoire FINESS |
| Numéro FINESS | 930703012 |
Demander les informations de ces établissements Une seule demande. Nous ne vendons vos coordonnées à personne.
Données FINESS, Portail national pour les personnes âgées (CNSA) et Haute Autorité de santé. Chaque fiche porte le détail de ses sources et de leurs dates. Une information exacte à sa date de publication peut avoir changé depuis ; en cas de doute, l'établissement fait foi.