Comparer 1 établissement
Les établissements sont présentés dans l'ordre où vous les avez choisis. Senovue ne les classe pas et n'en recommande aucun : seules figurent ici les données publiées par les sources officielles, avec leur date.
| Critère | EHPAD Korian Le Jardin de Neptune Retirer |
|---|---|
| Commune | 94100 Saint-Maur-des-Fossés |
| Catégorie officielle | EHPAD |
| Modes d'accueil | Hébergement permanent |
| Hébergement permanent | 142,50 € / jour soit environ 4 335 € / mois — déclaré le 19 mai 2026 |
| Évaluation de la Haute Autorité de santé | Indice A d'après l'évaluation HAS du 6 juin 2025 |
| Critères impératifs | 17 sur 18 critères impératifs atteints, tels que constatés par la HAS |
| Ouverture | 1 mai 1975 |
| Établissements du même gestionnaire | 99 d'après le répertoire FINESS |
| Numéro FINESS | 940805393 |
Demander les informations de ces établissements Une seule demande. Nous ne vendons vos coordonnées à personne.
Données FINESS, Portail national pour les personnes âgées (CNSA) et Haute Autorité de santé. Chaque fiche porte le détail de ses sources et de leurs dates. Une information exacte à sa date de publication peut avoir changé depuis ; en cas de doute, l'établissement fait foi.