Comparer 1 établissement
Les établissements sont présentés dans l'ordre où vous les avez choisis. Senovue ne les classe pas et n'en recommande aucun : seules figurent ici les données publiées par les sources officielles, avec leur date.
| Critère | EHPAD Filieris de pampelonne Retirer |
|---|---|
| Commune | 81190 Pampelonne |
| Catégorie officielle | EHPAD |
| Modes d'accueil | Hébergement permanent, Hébergement temporaire, Habilité à l'aide sociale, Conventionné APL |
| Hébergement permanent | 68,27 € / jour soit environ 2 077 € / mois — déclaré le 19 mai 2026 |
| Évaluation de la Haute Autorité de santé | Indice B d'après l'évaluation HAS du 21 novembre 2025 |
| Critères impératifs | 13 sur 18 critères impératifs atteints, tels que constatés par la HAS |
| Ouverture | 27 mars 2012 |
| Établissements du même gestionnaire | 14 d'après le répertoire FINESS |
| Numéro FINESS | 810010348 |
Demander les informations de ces établissements Une seule demande. Nous ne vendons vos coordonnées à personne.
Données FINESS, Portail national pour les personnes âgées (CNSA) et Haute Autorité de santé. Chaque fiche porte le détail de ses sources et de leurs dates. Une information exacte à sa date de publication peut avoir changé depuis ; en cas de doute, l'établissement fait foi.