Comparer 1 établissement
Les établissements sont présentés dans l'ordre où vous les avez choisis. Senovue ne les classe pas et n'en recommande aucun : seules figurent ici les données publiées par les sources officielles, avec leur date.
| Critère | EHPAD de l' Hôpital local de Buis-les-Baronnies Retirer |
|---|---|
| Commune | 26170 Buis-les-Baronnies |
| Catégorie officielle | EHPAD |
| Modes d'accueil | Hébergement permanent, Accueil de jour, Pôle d'activités et de soins adaptés (PASA), Habilité à l'aide sociale |
| Hébergement permanent | 74,02 € / jour soit environ 2 252 € / mois — déclaré le 31 juillet 2026 |
| Évaluation de la Haute Autorité de santé | Indice B d'après l'évaluation HAS du 29 octobre 2025 |
| Critères impératifs | 11 sur 18 critères impératifs atteints, tels que constatés par la HAS |
| Ouverture | 4 avril 1904 |
| Établissements du même gestionnaire | 2 d'après le répertoire FINESS |
| Numéro FINESS | 260009196 |
Demander les informations de ces établissements Une seule demande. Nous ne vendons vos coordonnées à personne.
Données FINESS, Portail national pour les personnes âgées (CNSA) et Haute Autorité de santé. Chaque fiche porte le détail de ses sources et de leurs dates. Une information exacte à sa date de publication peut avoir changé depuis ; en cas de doute, l'établissement fait foi.