Comparer 1 établissement
Les établissements sont présentés dans l'ordre où vous les avez choisis. Senovue ne les classe pas et n'en recommande aucun : seules figurent ici les données publiées par les sources officielles, avec leur date.
| Critère | Centre hospitalier de Prades Retirer |
|---|---|
| Commune | 66500 Prades |
| Catégorie officielle | Accueil de jour |
| Modes d'accueil | Accueil de jour, Accueil de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, Accueil de jour Alzheimer, Habilité à l'aide sociale |
| Hébergement permanent | Aucun tarif déclaré |
| Évaluation de la Haute Autorité de santé | Indice B d'après l'évaluation HAS du 12 octobre 2023 |
| Critères impératifs | 13 sur 16 critères impératifs atteints, tels que constatés par la HAS |
| Ouverture | 23 décembre 2010 |
| Établissements du même gestionnaire | 3 d'après le répertoire FINESS |
| Numéro FINESS | 660009051 |
Demander les informations de ces établissements Une seule demande. Nous ne vendons vos coordonnées à personne.
Données FINESS, Portail national pour les personnes âgées (CNSA) et Haute Autorité de santé. Chaque fiche porte le détail de ses sources et de leurs dates. Une information exacte à sa date de publication peut avoir changé depuis ; en cas de doute, l'établissement fait foi.