Comparer 1 établissement
Les établissements sont présentés dans l'ordre où vous les avez choisis. Senovue ne les classe pas et n'en recommande aucun : seules figurent ici les données publiées par les sources officielles, avec leur date.
| Critère | Centre d'accueil de jour Le Verger des Balans Retirer |
|---|---|
| Commune | 24000 Périgueux |
| Catégorie officielle | Accueil de jour |
| Modes d'accueil | Accueil de jour, Habilité à l'aide sociale |
| Hébergement permanent | Aucun tarif déclaré |
| Évaluation de la Haute Autorité de santé | Indice A d'après l'évaluation HAS du 14 février 2024 |
| Critères impératifs | 18 sur 18 critères impératifs atteints, tels que constatés par la HAS |
| Ouverture | 29 novembre 2002 |
| Établissements du même gestionnaire | 2 d'après le répertoire FINESS |
| Numéro FINESS | 240003269 |
Demander les informations de ces établissements Une seule demande. Nous ne vendons vos coordonnées à personne.
Données FINESS, Portail national pour les personnes âgées (CNSA) et Haute Autorité de santé. Chaque fiche porte le détail de ses sources et de leurs dates. Une information exacte à sa date de publication peut avoir changé depuis ; en cas de doute, l'établissement fait foi.